Гречишкина Ольга Александровна Кардиолог
21 май - 5 июн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
КАБИНЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
КАБИНЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
КАБИНЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 по 12.30
приема нет
КАБИНЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
обед с 12 по 12.30
обед с 12 по 12.30
обед с 12 до 12.30
КАБИНЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:42 10:24 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 10:42 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:00 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:18 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:36 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:48 11:54 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 12:12 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:42 12:30 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:12 15:12
15:30 15:30
15:48 15:48
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
7 июл
вс
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:12 15:12 15:12 15:12
15:30 15:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48 15:48

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 99-87-19, контакт-центр (8412) 999-130